Saltar al contenido
ViviendaClara

Datos oficiales

Ranking de esfuerzo: cuántos años de sueldo cuesta un piso

En Santa Eulalia del Río un piso de 80 m² cuesta 10,5 años de la renta media de un hogar. En Puertollano, 1,6. Mira el tuyo y ordena la tabla como quieras.

#
1 Santa Eulalia del Río Illes Balears 52.166 € 547.552 € 10,5 20,5 %
2 Calvià Illes Balears 46.510 € 440.176 € 9,5 19,7 %
3 Marbella Málaga 39.540 € 362.264 € 9,2 24,3 %
4 Fuengirola Málaga 34.022 € 300.640 € 8,8 23,8 %
5 Benalmádena Málaga 35.650 € 302.616 € 8,5 23,4 %
6 Torremolinos Málaga 35.686 € 300.664 € 8,4 22,2 %
7 Benidorm Alicante 31.128 € 257.320 € 8,3 21,2 %
8 Almuñécar Granada 29.240 € 241.264 € 8,3 20,5 %
9 Adeje Santa Cruz de Tenerife 36.472 € 302.072 € 8,3 20,8 %
10 Madrid Madrid 53.213 € 433.472 € 8,1 19,6 %
11 Calp Alicante 32.801 € 261.480 € 8,0 20,1 %
12 Eivissa Illes Balears 54.559 € 437.864 € 8,0 20,1 %
13 Mijas Málaga 33.588 € 269.208 € 8,0 22,0 %
14 Jávea Alicante 35.946 € 280.576 € 7,8 21,6 %
15 Estepona Málaga 36.583 € 281.472 € 7,7 22,1 %
16 Donostia Gipuzkoa 54.959 € 416.664 € 7,6 21,1 %
17 Ciutadella de Menorca Illes Balears 43.575 € 325.944 € 7,5 15,7 %
18 Barcelona Barcelona 49.915 € 368.144 € 7,4 21,6 %
19 La Oliva Las Palmas 35.520 € 263.968 € 7,4 18,3 %
20 Arona Santa Cruz de Tenerife 32.424 € 235.664 € 7,3 20,7 %
21 Puerto de la Cruz Santa Cruz de Tenerife 33.883 € 247.328 € 7,3 20,5 %
22 Sitges Barcelona 54.690 € 394.544 € 7,2 20,1 %
23 San Bartolomé de Tirajana Las Palmas 36.625 € 262.904 € 7,2 19,7 %
24 Torrevieja Alicante 25.633 € 180.320 € 7,0 20,1 %
25 Rincón de la Victoria Málaga 39.893 € 280.496 € 7,0 21,1 %
26 Dénia Alicante 35.278 € 238.792 € 6,8 19,1 %
27 Málaga Málaga 38.950 € 265.640 € 6,8 22,1 %
28 Vélez-Málaga Málaga 33.024 € 223.072 € 6,8 19,5 %
29 Santa Pola Alicante 31.204 € 209.112 € 6,7 19,2 %
30 Llucmajor Illes Balears 46.365 € 312.640 € 6,7 19,3 %
31 Rota Cádiz 34.534 € 230.200 € 6,7 19,1 %
32 Errenteria Gipuzkoa 40.827 € 263.680 € 6,5 20,7 %
33 Alcorcón Madrid 44.058 € 284.920 € 6,5 20,2 %
34 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona 38.778 € 247.528 € 6,4 22,5 %
35 Castelldefels Barcelona 54.979 € 346.936 € 6,3 19,8 %
36 Leganés Madrid 40.995 € 260.312 € 6,3 20,2 %
37 El Campello Alicante 36.871 € 226.888 € 6,2 21,3 %
38 Palma Illes Balears 48.884 € 305.160 € 6,2 19,6 %
39 Cádiz Cádiz 39.192 € 241.688 € 6,2 19,9 %
40 Cornellà de Llobregat Barcelona 41.208 € 251.368 € 6,1 20,7 %
41 Coslada Madrid 43.762 € 263.944 € 6,0 20,0 %
42 Móstoles Madrid 40.872 € 245.960 € 6,0 20,6 %
43 Esplugues de Llobregat Barcelona 50.272 € 297.768 € 5,9 19,1 %
44 Getafe Madrid 44.326 € 261.776 € 5,9 19,0 %
45 Bilbao Bizkaia 47.550 € 282.344 € 5,9 20,2 %
46 Manacor Illes Balears 41.905 € 242.448 € 5,8 15,7 %
47 Gavà Barcelona 48.060 € 277.184 € 5,8 20,8 %
48 Sant Adrià de Besòs Barcelona 37.887 € 221.272 € 5,8 23,3 %
49 Sant Joan Despí Barcelona 51.258 € 296.568 € 5,8 18,8 %
50 Fuenlabrada Madrid 40.350 € 233.760 € 5,8 20,3 %
51 San Sebastián de los Reyes Madrid 56.170 € 323.280 € 5,8 17,6 %
52 Castro-Urdiales Cantabria 39.103 € 225.088 € 5,8 18,7 %
53 Santa Coloma de Gramenet Barcelona 36.465 € 206.912 € 5,7 21,4 %
54 Irun Gipuzkoa 43.370 € 245.984 € 5,7 19,9 %
55 Basauri Bizkaia 39.254 € 223.152 € 5,7 20,5 %
56 El Prat de Llobregat Barcelona 43.157 € 240.664 € 5,6 21,4 %
57 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 29.757 € 165.168 € 5,6 19,1 %
58 Lloret de Mar Girona 34.263 € 191.320 € 5,6 18,1 %
59 Alcobendas Madrid 70.503 € 393.136 € 5,6 14,2 %
60 Granadilla de Abona Santa Cruz de Tenerife 35.744 € 200.144 € 5,6 18,5 %
61 Valencia Valencia 42.374 € 237.824 € 5,6 19,3 %
62 Barakaldo Bizkaia 40.857 € 230.032 € 5,6 20,7 %
63 Leioa Bizkaia 51.263 € 289.304 € 5,6 19,3 %
64 Portugalete Bizkaia 41.515 € 231.544 € 5,6 20,1 %
65 Badalona Barcelona 40.993 € 225.936 € 5,5 21,3 %
66 Sant Feliu de Llobregat Barcelona 48.682 € 266.440 € 5,5 19,3 %
67 Viladecans Barcelona 45.224 € 249.552 € 5,5 20,0 %
68 Collado Villalba Madrid 43.680 € 239.504 € 5,5 18,8 %
69 San Fernando de Henares Madrid 42.696 € 234.288 € 5,5 19,7 %
70 Torrejón de Ardoz Madrid 44.015 € 243.416 € 5,5 19,4 %
71 Salou Tarragona 37.676 € 205.512 € 5,5 17,1 %
72 Villajoyosa Alicante 32.729 € 177.768 € 5,4 18,3 %
73 El Puerto de Santa María Cádiz 37.809 € 204.744 € 5,4 17,5 %
74 Santurtzi Bizkaia 40.800 € 222.176 € 5,4 20,4 %
75 Orihuela Alicante 31.444 € 166.392 € 5,3 17,2 %
76 Sant Boi de Llobregat Barcelona 42.439 € 224.048 € 5,3 20,1 %
77 Chiclana de la Frontera Cádiz 33.357 € 178.320 € 5,3 16,7 %
78 A Coruña A Coruña 41.843 € 221.984 € 5,3 15,4 %
79 Alcalá de Henares Madrid 44.319 € 235.376 € 5,3 18,9 %
80 Candelaria Santa Cruz de Tenerife 40.991 € 218.776 € 5,3 17,6 %
81 Sevilla Sevilla 40.115 € 212.184 € 5,3 20,0 %
82 Sestao Bizkaia 35.967 € 191.128 € 5,3 21,7 %
83 Marratxí Illes Balears 58.252 € 302.584 € 5,2 16,5 %
84 Maó-Mahón Illes Balears 45.589 € 239.256 € 5,2 15,3 %
85 Pinto Madrid 45.164 € 236.128 € 5,2 18,6 %
86 Santander Cantabria 41.317 € 212.984 € 5,2 17,3 %
87 Inca Illes Balears 41.257 € 211.968 € 5,1 18,8 %
88 Sant Cugat del Vallès Barcelona 78.406 € 401.336 € 5,1 16,8 %
89 Vilanova i la Geltrú Barcelona 42.979 € 219.008 € 5,1 19,6 %
90 San Roque Cádiz 40.562 € 205.504 € 5,1 18,6 %
91 Granada Granada 38.644 € 195.720 € 5,1 18,1 %
92 Parla Madrid 37.572 € 192.800 € 5,1 20,8 %
93 Getxo Bizkaia 65.399 € 331.000 € 5,1 16,5 %
94 Mataró Barcelona 40.464 € 203.952 € 5,0 19,8 %
95 Pineda de Mar Barcelona 36.108 € 179.224 € 5,0 19,0 %
96 Premià de Mar Barcelona 44.626 € 225.144 € 5,0 19,8 %
97 Arganda del Rey Madrid 42.990 € 216.320 € 5,0 17,9 %
98 Majadahonda Madrid 80.332 € 400.440 € 5,0 16,9 %
99 Mislata Valencia 36.961 € 185.080 € 5,0 18,1 %
100 Alicante Alicante 36.891 € 182.336 € 4,9 19,8 %
101 Montcada i Reixac Barcelona 41.223 € 200.368 € 4,9 19,6 %
102 Ripollet Barcelona 39.907 € 195.864 € 4,9 20,1 %
103 Blanes Girona 36.587 € 177.792 € 4,9 17,9 %
104 Rivas-Vaciamadrid Madrid 57.904 € 281.696 € 4,9 18,0 %
105 Tres Cantos Madrid 71.548 € 351.248 € 4,9 15,9 %
106 Gijón Asturias 37.943 € 187.464 € 4,9 16,1 %
107 Salamanca Salamanca 35.126 € 170.776 € 4,9 17,6 %
108 Vitoria-Gasteiz Álava 44.228 € 214.472 € 4,8 19,6 %
109 Cerdanyola del Vallès Barcelona 49.474 € 237.160 € 4,8 18,2 %
110 Mollet del Vallès Barcelona 42.272 € 201.968 € 4,8 19,2 %
111 Sant Pere de Ribes Barcelona 44.286 € 213.864 € 4,8 18,8 %
112 Alhaurín de la Torre Málaga 45.558 € 220.240 € 4,8 16,6 %
113 Galdakao Bizkaia 47.523 € 228.872 € 4,8 17,7 %
114 Barberà del Vallès Barcelona 45.600 € 214.560 € 4,7 19,0 %
115 Sant Andreu de la Barca Barcelona 44.927 € 209.552 € 4,7 18,2 %
116 Lepe Huelva 31.326 € 148.720 € 4,7 15,3 %
117 Pamplona Navarra 45.962 € 215.600 € 4,7 17,4 %
118 Cambrils Tarragona 41.074 € 194.080 € 4,7 16,1 %
119 Burjassot Valencia 33.846 € 158.280 € 4,7 19,5 %
120 Rubí Barcelona 42.994 € 198.320 € 4,6 19,5 %
121 Vigo Pontevedra 40.775 € 187.704 € 4,6 16,2 %
122 Sabadell Barcelona 42.573 € 191.792 € 4,5 19,7 %
123 Colmenar Viejo Madrid 55.604 € 249.168 € 4,5 15,1 %
124 Las Rozas de Madrid Madrid 79.636 € 358.880 € 4,5 15,0 %
125 Valdemoro Madrid 47.693 € 214.488 € 4,5 17,1 %
126 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 41.738 € 186.992 € 4,5 17,3 %
127 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 41.493 € 186.400 € 4,5 17,3 %
128 Camas Sevilla 31.659 € 141.496 € 4,5 20,2 %
129 Paterna Valencia 40.918 € 183.584 € 4,5 17,6 %
130 Quart de Poblet Valencia 34.122 € 153.960 € 4,5 17,2 %
131 Sant Vicenç dels Horts Barcelona 44.662 € 196.024 € 4,4 18,8 %
132 San Fernando Cádiz 35.624 € 157.000 € 4,4 16,8 %
133 San Javier Murcia 35.632 € 156.224 € 4,4 13,8 %
134 Oviedo Asturias 40.121 € 177.176 € 4,4 15,0 %
135 Los Realejos Santa Cruz de Tenerife 34.924 € 152.472 € 4,4 17,1 %
136 Segovia Segovia 39.910 € 174.328 € 4,4 16,5 %
137 El Vendrell Tarragona 36.615 € 160.208 € 4,4 17,4 %
138 Granollers Barcelona 45.246 € 192.608 € 4,3 18,4 %
139 Terrassa Barcelona 41.899 € 181.800 € 4,3 18,6 %
140 Jerez de la Frontera Cádiz 33.888 € 145.200 € 4,3 18,4 %
141 Puerto Real Cádiz 35.599 € 154.736 € 4,3 16,9 %
142 Santiago de Compostela A Coruña 43.695 € 187.112 € 4,3 13,7 %
143 Galapagar Madrid 52.721 € 228.000 € 4,3 14,5 %
144 Navalcarnero Madrid 45.811 € 198.976 € 4,3 17,0 %
145 Mazarrón Murcia 29.706 € 126.688 € 4,3 14,5 %
146 Arrecife Las Palmas 37.952 € 161.304 € 4,3 15,8 %
147 Xirivella Valencia 33.441 € 143.160 € 4,3 17,9 %
148 Zaragoza Zaragoza 41.707 € 179.224 € 4,3 15,8 %
149 San Vicente del Raspeig Alicante 37.574 € 157.936 € 4,2 18,4 %
150 Santa Perpètua de Mogoda Barcelona 45.224 € 191.408 € 4,2 18,2 %
151 Azuqueca de Henares Guadalajara 40.690 € 169.336 € 4,2 16,2 %
152 Pontevedra Pontevedra 38.999 € 164.800 € 4,2 15,8 %
153 San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 38.864 € 163.352 € 4,2 16,6 %
154 Camargo Cantabria 40.550 € 170.168 € 4,2 15,2 %
155 Manises Valencia 35.213 € 149.264 € 4,2 17,4 %
156 Durango Bizkaia 50.658 € 211.088 € 4,2 16,1 %
157 Martorell Barcelona 43.739 € 181.320 € 4,1 17,8 %
158 Aranjuez Madrid 43.077 € 174.792 € 4,1 15,3 %
159 Pozuelo de Alarcón Madrid 102.629 € 416.496 € 4,1 14,6 %
160 Ronda Málaga 34.294 € 139.424 € 4,1 14,7 %
161 Gandia Valencia 33.910 € 140.560 € 4,1 17,0 %
162 Roquetas de Mar Almería 33.751 € 136.488 € 4,0 16,0 %
163 Burgos Burgos 40.839 € 164.784 € 4,0 15,4 %
164 La Línea de la Concepción Cádiz 32.540 € 129.928 € 4,0 22,0 %
165 Guadalajara Guadalajara 42.201 € 170.896 € 4,0 17,1 %
166 Puerto del Rosario Las Palmas 39.508 € 156.712 € 4,0 14,6 %
167 Santa Lucía de Tirajana Las Palmas 35.229 € 140.912 € 4,0 17,0 %
168 Torrelavega Cantabria 33.949 € 136.152 € 4,0 16,7 %
169 Dos Hermanas Sevilla 39.796 € 159.432 € 4,0 16,8 %
170 Torrent Valencia 38.021 € 152.304 € 4,0 17,4 %
171 Elche Alicante 33.516 € 130.808 € 3,9 17,3 %
172 Almería Almería 37.081 € 143.712 € 3,9 17,8 %
173 Vilafranca del Penedès Barcelona 41.547 € 162.768 € 3,9 17,7 %
174 Culleredo A Coruña 38.696 € 152.560 € 3,9 14,6 %
175 Girona Girona 47.264 € 185.264 € 3,9 17,4 %
176 Motril Granada 32.926 € 129.848 € 3,9 16,4 %
177 Telde Las Palmas 36.972 € 143.680 € 3,9 16,9 %
178 La Rinconada Sevilla 34.668 € 133.824 € 3,9 17,3 %
179 Alaquàs Valencia 34.447 € 134.336 € 3,9 17,6 %
180 Valladolid Valladolid 39.685 € 155.720 € 3,9 16,1 %
181 Córdoba Córdoba 37.825 € 142.704 € 3,8 17,1 %
182 Huelva Huelva 35.264 € 132.648 € 3,8 17,3 %
183 Logroño La Rioja 40.508 € 152.192 € 3,8 15,2 %
184 Villaviciosa de Odón Madrid 73.270 € 281.896 € 3,8 14,8 %
185 Agüimes Las Palmas 38.920 € 149.216 € 3,8 15,4 %
186 Cangas Pontevedra 36.952 € 142.240 € 3,8 13,9 %
187 Alcalá de Guadaíra Sevilla 35.902 € 136.104 € 3,8 16,7 %
188 Mairena del Aljarafe Sevilla 45.497 € 170.920 € 3,8 17,7 %
189 Arcos de la Frontera Cádiz 28.704 € 106.072 € 3,7 13,4 %
190 Huesca Huesca 39.492 € 144.760 € 3,7 15,2 %
191 La Orotava Santa Cruz de Tenerife 37.180 € 138.304 € 3,7 16,1 %
192 Coria del Río Sevilla 30.516 € 112.400 € 3,7 17,7 %
193 Utrera Sevilla 32.574 € 120.848 € 3,7 16,6 %
194 Toledo Toledo 45.499 € 169.080 € 3,7 15,3 %
195 Aldaia Valencia 35.848 € 131.608 € 3,7 17,2 %
196 Oliva Valencia 32.781 € 120.280 € 3,7 15,9 %
197 Ceuta Ceuta 47.632 € 177.192 € 3,7 17,0 %
198 Albacete Albacete 39.614 € 144.296 € 3,6 16,1 %
199 Níjar Almería 29.583 € 106.296 € 3,6 16,2 %
200 Algeciras Cádiz 35.315 € 127.624 € 3,6 17,0 %
201 Ames A Coruña 40.521 € 146.816 € 3,6 12,2 %
202 Arteixo A Coruña 36.802 € 132.040 € 3,6 13,7 %
203 Eibar Gipuzkoa 45.551 € 163.752 € 3,6 15,8 %
204 Boadilla del Monte Madrid 94.762 € 344.336 € 3,6 16,1 %
205 Sagunto Valencia 36.332 € 130.288 € 3,6 16,9 %
206 Melilla Melilla 47.850 € 173.160 € 3,6 15,0 %
207 El Ejido Almería 31.505 € 109.728 € 3,5 15,2 %
208 Ávila Ávila 37.346 € 130.968 € 3,5 15,3 %
209 Igualada Barcelona 42.295 € 146.232 € 3,5 15,2 %
210 Vic Barcelona 44.972 € 159.256 € 3,5 15,5 %
211 Vinaròs Castellón 34.083 € 119.912 € 3,5 14,6 %
212 Antequera Málaga 34.871 € 122.568 € 3,5 17,2 %
213 Águilas Murcia 33.107 € 116.304 € 3,5 15,1 %
214 Vilagarcía de Arousa Pontevedra 34.495 € 122.440 € 3,5 15,3 %
215 Soria Soria 39.774 € 138.808 € 3,5 16,2 %
216 Tarragona Tarragona 41.878 € 148.112 € 3,5 16,4 %
217 Teruel Teruel 41.638 € 144.536 € 3,5 13,4 %
218 Illescas Toledo 41.697 € 146.064 € 3,5 17,3 %
219 Catarroja Valencia 37.950 € 133.416 € 3,5 16,9 %
220 Badajoz Badajoz 36.916 € 126.432 € 3,4 16,2 %
221 Oleiros A Coruña 54.035 € 184.360 € 3,4 11,3 %
222 León León 38.314 € 131.744 € 3,4 15,4 %
223 Avilés Asturias 36.136 € 124.240 € 3,4 14,9 %
224 Marín Pontevedra 34.548 € 117.872 € 3,4 13,9 %
225 Carmona Sevilla 33.260 € 114.104 € 3,4 15,5 %
226 Los Palacios y Villafranca Sevilla 30.609 € 104.928 € 3,4 15,7 %
227 Cáceres Cáceres 37.970 € 123.424 € 3,3 15,0 %
228 Benicarló Castellón 33.634 € 112.240 € 3,3 13,4 %
229 Cuenca Cuenca 37.810 € 126.640 € 3,3 15,9 %
230 Arucas Las Palmas 39.584 € 130.344 € 3,3 15,2 %
231 Sueca Valencia 35.096 € 116.936 € 3,3 13,7 %
232 Zamora Zamora 34.781 € 114.912 € 3,3 14,1 %
233 Castellón de la Plana Castellón 38.103 € 121.288 € 3,2 15,7 %
234 Ribeira A Coruña 36.444 € 114.976 € 3,2 11,5 %
235 Ourense Ourense 36.095 € 115.616 € 3,2 13,6 %
236 Siero Asturias 39.406 € 125.136 € 3,2 12,9 %
237 Palencia Palencia 37.200 € 117.688 € 3,2 14,5 %
238 Reus Tarragona 39.280 € 127.400 € 3,2 15,5 %
239 Manresa Barcelona 38.934 € 122.448 € 3,1 15,6 %
240 Aranda de Duero Burgos 36.720 € 114.504 € 3,1 15,7 %
241 Miranda de Ebro Burgos 37.399 € 115.248 € 3,1 15,6 %
242 Figueres Girona 36.205 € 111.312 € 3,1 16,6 %
243 Cartagena Murcia 38.362 € 118.848 € 3,1 15,6 %
244 Murcia Murcia 40.763 € 126.368 € 3,1 15,5 %
245 Torre-Pacheco Murcia 35.329 € 110.272 € 3,1 14,6 %
246 Tudela Navarra 42.157 € 129.584 € 3,1 15,3 %
247 Écija Sevilla 31.279 € 98.520 € 3,1 12,6 %
248 Ciudad Real Ciudad Real 40.520 € 121.576 € 3,0 13,3 %
249 Olot Girona 43.187 € 131.120 € 3,0 14,1 %
250 Jaén Jaén 39.026 € 117.528 € 3,0 15,1 %
251 San Andrés del Rabanedo León 34.612 € 102.160 € 3,0 14,4 %
252 Lugo Lugo 36.918 € 112.360 € 3,0 13,1 %
253 Ingenio Las Palmas 37.587 € 113.576 € 3,0 14,5 %
254 Talavera de la Reina Toledo 32.668 € 99.288 € 3,0 15,7 %
255 Ferrol A Coruña 34.035 € 97.000 € 2,9 14,1 %
256 Lebrija Sevilla 30.644 € 89.432 € 2,9 14,5 %
257 Crevillent Alicante 30.139 € 83.552 € 2,8 15,2 %
258 Elda Alicante 29.342 € 81.048 € 2,8 16,4 %
259 Petrer Alicante 31.393 € 89.048 € 2,8 15,5 %
260 Plasencia Cáceres 33.539 € 94.576 € 2,8 14,3 %
261 Almazora Castellón 34.463 € 95.432 € 2,8 14,7 %
262 Lucena Córdoba 30.785 € 87.552 € 2,8 14,6 %
263 Narón A Coruña 34.649 € 96.552 € 2,8 13,2 %
264 Salt Girona 37.892 € 105.104 € 2,8 16,5 %
265 Redondela Pontevedra 39.787 € 110.232 € 2,8 12,6 %
266 Alcoy Alicante 33.012 € 90.528 € 2,7 14,4 %
267 Carballo A Coruña 34.647 € 92.984 € 2,7 11,8 %
268 Lleida Lleida 41.058 € 109.552 € 2,7 15,1 %
269 Morón de la Frontera Sevilla 30.913 € 84.984 € 2,7 14,6 %
270 Alzira Valencia 36.571 € 97.672 € 2,7 14,8 %
271 Xàtiva Valencia 35.829 € 96.736 € 2,7 14,7 %
272 Mérida Badajoz 34.987 € 90.376 € 2,6 14,7 %
273 Burriana Castellón 35.142 € 91.480 € 2,6 15,4 %
274 Puente Genil Córdoba 30.574 € 78.880 € 2,6 14,1 %
275 Langreo Asturias 32.099 € 84.168 € 2,6 13,5 %
276 Mieres Asturias 33.541 € 87.696 € 2,6 12,9 %
277 Ontinyent Valencia 35.354 € 91.048 € 2,6 13,6 %
278 Villena Alicante 31.843 € 79.552 € 2,5 14,8 %
279 Almendralejo Badajoz 30.260 € 74.672 € 2,5 13,9 %
280 Don Benito Badajoz 33.587 € 82.344 € 2,5 13,2 %
281 Vila-real Castellón 38.735 € 96.056 € 2,5 14,2 %
282 Alcantarilla Murcia 34.688 € 85.616 € 2,5 14,2 %
283 Lorca Murcia 37.323 € 93.616 € 2,5 14,5 %
284 Molina de Segura Murcia 41.727 € 106.016 € 2,5 14,4 %
285 Algemesí Valencia 34.859 € 85.608 € 2,5 13,8 %
286 Novelda Alicante 33.188 € 81.232 € 2,4 14,5 %
287 Úbeda Jaén 34.417 € 81.048 € 2,4 13,9 %
288 Onda Castellón 36.392 € 82.200 € 2,3 13,2 %
289 Alcázar de San Juan Ciudad Real 37.019 € 83.520 € 2,3 13,8 %
290 Tortosa Tarragona 38.355 € 88.776 € 2,3 13,0 %
291 La Vall d'Uixó Castellón 35.424 € 79.680 € 2,2 13,6 %
292 Andújar Jaén 29.500 € 65.504 € 2,2 14,2 %
293 Ponferrada León 34.191 € 73.864 € 2,2 14,0 %
294 Cieza Murcia 34.052 € 76.312 € 2,2 12,3 %
295 Totana Murcia 35.250 € 77.432 € 2,2 13,6 %
296 Hellín Albacete 30.398 € 62.360 € 2,1 13,8 %
297 Valdepeñas Ciudad Real 32.722 € 69.160 € 2,1 13,3 %
298 Linares Jaén 33.106 € 71.088 € 2,1 13,8 %
299 Caravaca de la Cruz Murcia 33.974 € 72.232 € 2,1 12,9 %
300 Yecla Murcia 33.324 € 70.528 € 2,1 12,6 %
301 Villanueva de la Serena Badajoz 32.052 € 64.152 € 2,0 12,9 %
302 Tomelloso Ciudad Real 31.178 € 61.336 € 2,0 13,4 %
303 Jumilla Murcia 32.814 € 66.328 € 2,0 13,2 %
304 Almansa Albacete 33.060 € 64.216 € 1,9 14,5 %
305 Villarrobledo Albacete 33.794 € 53.240 € 1,6 12,4 %
306 Puertollano Ciudad Real 33.279 € 54.888 € 1,6 14,4 %

Renta neta media por hogar: INE, 2024. Precio: valor tasado medio del 2.º trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda). Alquiler: mediana anual de los contratos de 2024 (SERPAVI). Los datos son de años distintos: tómalo como una comparación entre municipios.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el esfuerzo?

Para comprar: precio de un piso de 80 m² (valor tasado medio del 2.º trimestre de 2026) dividido entre la renta neta media por hogar del municipio (INE, 2024). Para alquilar: el alquiler mediano de un año (SERPAVI 2024) entre esa misma renta.

¿Dónde cuesta más esfuerzo comprar?

En Santa Eulalia del Río: un piso de 80 m² equivale a 10,5 años de la renta media de sus hogares. Donde menos, Puertollano, con 1,6 años.

¿Dónde se va más sueldo en el alquiler?

En Marbella, el alquiler mediano se lleva el 24,3 % de la renta media de un hogar.

¿Por qué son años de renta y no de sueldo?

Porque el INE publica la renta neta por hogar, que suma todos los ingresos de la casa (sueldos, pensiones, prestaciones) después de impuestos. Es el dato oficial más completo por municipio.

Más herramientas

Aarón Gómez Vera

Programador backend

Soy Aarón Gómez Vera, programador backend. He construido ViviendaClara con ayuda de IA y lo cuento en mi canal IA en Crudo. Las cifras no las genera ninguna IA: son los datos oficiales del Ministerio de Vivienda, el INE, Hacienda y el Banco Central Europeo, tal cual.

Contenido redactado con ayuda de IA y revisado por Aarón Gómez Vera. Cómo lo hago.

Mira cómo hice esta web con IA en mi canal IA en Crudo